| 登録番号 | 龍の名称 | 神社/寺院名称 | 所在地 | 部位 | 年代 | 西暦 | 彫り物師 | 世代 | |
| awa-1 | 火炎に龍 | 正文寺・本堂 | 和田町 | 向拝 | 昭和6年 | 四代義孝 | |||
| 親子龍 | 妙弘寺 | 茂原市 | 向拝 | ||||||
| 火炎龍 | 天神社 | 岬町 | 向拝 | 後藤系 | |||||
| awa-2 | 火焔をまとった龍 | 岩井神社・本殿 | 富山町 | 向拝 | 後藤系 | ||||
| awa-3 | 後藤利兵衛の大作 | 勝善寺・本堂 | 富山町 | 向拝 | 明治34年 | 1901 | 初代義光 | 87歳 | |
| 鳥4枚、天女3枚 | 勝善寺・本堂 | 富山町 | 欄間 | 初代義光 | 87歳 | ||||
| awa-4 | 後藤利兵衛の大作 | 浜下地区の屋台 | 富山町 | 屋台 | 明治24年 | 1891 | 初代義光 | 77歳 | |
| 火炎に龍 | 真勝寺 | 富浦町 | 向拝 | 昭和9年 | 1934 | ||||
| 親子龍 | 妙福寺・本堂 | 富浦町 | 向拝 | ||||||
| awa-5 | 火炎に龍 | 延命寺・本堂 | 三芳村 | 向拝 | 後藤義房 | ||||
| 龍 | 大六神社 | 鋸南町 | 向拝 | 後藤系 | |||||
| awa-6 | 親子龍 | 妙本寺・祖師堂 | 鋸南町 | 向拝 | 初代義光 | ||||
| 火炎龍 | 在林寺・本堂 | 鋸南町 | 向拝 | ||||||
| 龍 | 石堂寺・本堂 | 丸山町 | 向拝 | ||||||
| awa-7 | 正面向きの龍 | 日運寺・本堂 | 丸山町 | 中備 | 義道 | ||||
| 火炎に龍 | 八幡宮 | 丸山町 | 向拝 | ||||||
| awa-8 | 龍 | 福性院・祖師堂 | 丸山町 | 向拝 | 義光 | ||||
| awa-9 | 龍 | 円照寺お堂 | 富山町 | 向拝 | 後藤利三郎 | 67歳 | |||
| awa-10 | 唐獅子牡丹 | 華蔵院・本堂 | 君津市 | 向拝 | 昭和41年 | 四代義孝 | |||
| tiku-1 | 入り口から撮影 | 円蔵院・本堂 | 千倉町 | 欄間 | 明治5年 | 初代義光 | 58歳 | ||
| tiku-2 | 火炎龍 | 住吉寺・中嶋観音堂 | 千倉町 | 向拝 | 明治17年 | 初代義光 | 70歳 | ||
| tiku-3 | 龍 | 西養寺・客殿 | 千倉町 | 向拝 | 天保15年 | 1844 | 初代義光 | ||
| tiku-4 | 龍3態 | 八幡神社・本殿 | 千倉町 | 妻側 | 初代義光 | ||||
| tiku-5 | 大黒天立像 | 愛宕神社・拝殿 | 千倉町 | 仏像 | 文政11年 | 1828 | 初代義光 | 14歳 | |
| 火炎龍 | 円正寺・本堂 | 千倉町 | 向拝 | ||||||
| tiku-6 | 龍 | 小松寺・本堂 | 千倉町 | 向拝 | 安政3年 | 1856 | 後藤系 | ||
| tiku-7 | 高欄を支える龍 | 松原神社・本殿 | 千倉町 | 高欄 | |||||
| tiku-8 | 火炎と龍 | 徳蔵院・本堂 | 千倉町 | 向拝 | 四代義孝 | 85歳 | |||
| tiku-9 | 親子龍 | 日枝神社・拝殿 | 千倉町 | 向拝 | 明治19年 | 初代義光 | 72歳 | ||
| 渦巻き波と龍 | 小塚大師・山門 | 館山市 | 後藤系 | ||||||
| 諏訪神社・本殿 | 館山市 | 向拝 | |||||||
| tate-1 | 百態の龍 | 鶴谷八幡宮・拝殿 | 館山市 | 向拝 | 元治元年 | 1864 | 初代義光 | 50歳 | |
| tate-2 | 虎をはさみうちの龍 | 大福寺・本堂 | 館山市 | 向拝 | 後藤義房 | ||||
| tate-3 | 欄間に立派な龍 | 那古寺・観音堂 | 館山市 | 後藤系 | |||||
| tate-4 | 法蓮寺・本堂 | 館山市 | 向拝 | 三代義光 | |||||
| tate-5 | 八幡神社 | 館山南条 | 狛犬 | 明治26年 | 1893 | 初代義光 | 79歳 | ||
| tate-6 | 親子龍 | 御獄神社・本殿 | 向拝 | 後藤恒俊 | |||||
| tate-7 | 熊野神社・拝殿 | 向拝 | 明治44年 | 後藤義定 | |||||
| tate-8 | 国司神社・拝殿 | 向拝 | 大正5年 | 後藤義定 | |||||
| tate-9 | 栄洗寺 | 向拝 | 後藤義房 | 72歳 | |||||
| tate-10 | 火炎と龍 | 長福寺 | 向拝 | 後藤系 | |||||
| tate-11 | 大寺(総持院) | 向拝 | |||||||
| kamo-1 | 波と龍 | 吉保八幡神社・拝殿 | 鴨川市 | 向拝 | 後藤義道 | ||||
| 火炎に飛龍 | 金乗院・仁王門 | 鴨川市 | 明治 | ||||||
| 翼のある龍 | 金乗院・不動堂 | 鴨川市 | |||||||
| kamo-2 | 龍 | 熊野神社・拝殿 | 鴨川市 | 向拝 | 四代伊八・信明(刻銘在り) | ||||
| kamo-3 | 火炎龍 | 勝蔵院・本堂 | 鴨川市 | 向拝 | 大正3年 | 後藤喜三郎義信 | (刻銘在り) | ||
| kamo-4 | 火炎龍 | 心厳寺・本堂 | 鴨川市 | 向拝 | 後藤系 | ||||
| kamo-5 | 火炎に龍 | 石見堂・拝殿 | 鴨川市 | 向拝 | 江戸後期 | ||||
| 火炎龍 | 妙昌寺・本堂 | 鴨川市 | 向拝 | 後藤系 | |||||
| 波と龍 | 愛宕神社 | 鴨川市 | 向拝 | 後藤系 | |||||
| 火炎龍 | 高蔵神社(大山不動) | 鴨川市 | 向拝 | ||||||
| kamo-6 | 龍性院 | 鴨川市 | 向拝 | 慶応3年 | 初代義光 | 52歳 | |||
| kana-1 | 彫り物の宝庫 | 龍口寺・山門 | 鎌倉 | ||||||
| kana-2 | 龍 | 八雲神社 | 北鎌倉 | 初代義光 | |||||
| kana-3 | 百態の龍に類似 | 西叶神社・拝殿 | 浦賀 | 向拝 | 天保13年 | 1842 | 初代義光 | 28歳 | |
| kana-4 | 百態の龍に類似 | 東耀稲荷社 | 浦賀 | 初代義光 | |||||
| 東福寺・蔵造りの堂 | 浦賀 | 後藤系 | |||||||
| 報国寺・本堂 | 鎌倉浄明 | ||||||||
| 本蓮寺・山門 | 藤沢市 | ||||||||
| 本蓮寺・本堂 | 藤沢市 | ||||||||
| kana-5 | 正面の龍と、脇龍 | 円照寺 | 三浦三崎 | 後藤系 | |||||
| kana-6 | 彫り物を洗浄した | 最福寺 | 三浦三崎 | 後藤三四郎 | |||||
| kisa-1 | 全面に彫刻 | 三社神社 | 木更津市 | 初代義光 | |||||
| kisa-2 | 龍 | 光明寺・鐘楼 | 木更津市 | 後藤系 | |||||
| kisa-3 | 天井に龍の彫刻 | 證誠寺・鐘楼 | 木更津市 | 後藤系 | |||||
| 龍 | 光明寺・堂 | 木更津市 | 向拝 | 後藤系 | |||||
| 龍 | 祖神社 | 木更津市 | 向拝 | 後藤系 | |||||
更新日 03/08/20
名前 近藤 定夫