| 項番 | 温泉地名 | 旅館名 | 所在地 | 外来入浴料金 | 外来営業時間 | 露天環境 | 泉質 | 泉温 | 効能 | 日帰(可否) | 推薦度(総合) |
| (8) | 群馬県 | ||||||||||
| (8)-1 | 水上温泉郷 | 湯テレメ谷川 | 水上町 | 500円 | 9:00-20:00 | 男女 | カリシウム | 49.3℃ | リュウマチ | 可 | ◎ |
| (8)-2 | 水上温泉郷 | リバーサイト谷川 | 水上町 | 500円 | 9:00-20:00 | 内湯 | イオウ系? | 60℃ | 可 | ○ | |
| (8)-3 | 四万温泉 | ??(昭和45年) | 宿泊 | 可 | ?? | ||||||
| (8)-4 | 白根温泉 | 薬師の湯 | 片品村 | 1000円 | 9:30-17:30 | 男女 | 単純泉 | 62℃ | 関節痛 | 可 | ○ |
| (8)-5 | 猿ヶ京温泉 | テレメ国境 | 新治村 | 700円 | 9:00-22:00 | 男女 | ナトリウム・カルシウム | 42℃ | 動脈硬化 | 可 | ○ |
| (8)-6 | 法師温泉 | 長寿館 | 新治村 | 可 | ◎ | ||||||
| (8)-7 | 老神温泉 | 漏田本館 | 利根村 | 1000円 | 10:00-21:00 | 混浴 | 単純硫化水素 | 60℃ | 疲労回復 | 可 | ◎ |
| (8)-8 | 伊香保温泉 | 露天風呂 | 伊香保町 | 300円 | 9:00-19:00 | 男女 | 硫酸塩泉 | 62℃ | 動脈硬化 | 可 | ◎ |
| (8)-9 | 草津温泉 | 西の河原露天風呂 | 草津町 | 500円 |
9:00-20:00 | 男女 | 酸性-含硫黄泉 | 64℃ | 神経痛 | 可 | ◎ |
| (8)-10 | 草津温泉 | 大滝乃湯 | 草津町 | 800円 |
9:00-21:00 | 男女 | 酸性-含硫黄泉 | 59.4℃ | 神経痛 | 可 | ◎ |
| (9) | 栃木県 | ||||||||||
| (9)-1 | 塩原温泉郷 | ??(昭和47年) | 塩原町 | 宿泊 | 否 | ?? | |||||
| (9)-2 | 鬼怒川温泉 | ??(昭和46年) | 藤原町 | 宿泊 | 否 | ?? | |||||
| (9)-3 | 茂木温泉 | ヘルスセンタ茂木健康温泉 | 茂木町 | 700円 | 10:00-20:00 | 男女 | 炭酸水素塩泉 | 37℃ | 慢性湿疹 | 否 | ○ |
| (9)-4 | 那須温泉郷 | 大丸温泉 | 那須町 | 1000円 | 10:30-15:30 | 混浴 | 単純泉 | 63℃ | 神経痛 | 否 | ◎ |
| (9)-5 | 那須温泉郷 | 鹿の湯 | 那須町 | 300円 | 8:00-16:30 | 内湯 | 硫化水素泉 | 75℃ | 神経痛 | 否 | ◎ |
| (9)-6 | 塩原温泉郷 | ホテルニューおおあみ | 塩原町 | 300円 | 6:00-23:00 | 混浴 | 重曹食塩泉 | 45℃ | 胃腸病 | 否 | ◎ |
| (9)-7 | 湯西川温泉 | 湯西川温泉駅併設浴場 | 湯西川 | 500円 | 男女 | ◎ | |||||
| (10) | 茨城県 | ||||||||||
| (10)-1 | 大子温泉 | 駅前三流旅館 | 大子町 | 宿泊 | 内湯 | 重曹泉 | 25〜43℃ | 否 | × | ||
| (11) | 埼玉県 | ||||||||||
| (11)-1 | 和銅鉱泉 | すいじん | 秩父市 | 800円 | 7:00-10:00 | 混浴 | 単純硫化水素 | 15℃ | 神経痛 | 可 | ○ |
| (11)-2 | 四季の湯温泉 | 四季の湯温泉 | 江南町 | 1545円 | 10:00-22:00 | 男女 | ナトリウム塩化物 | 神経痛 | 可 | ◎ | |
| (11)-3 | 両神温泉 | 薬師の湯 | 両神村 | 600円 | 10:00-20:00 | 男女 | 単純硫黄冷鉱泉 | 15℃ | 神経痛 | 可 | ○ |
| (11)-4 | 下津谷木温泉 | クアパレスおがの | 小鹿野町 | 700円 | 10:00-21:00 | 共浴 | 炭酸水素塩泉 | 17.5℃ | 神経痛 | 可 | ○ |
| (11)-5 | 秩父湯元 | 武甲温泉 | 横瀬町 | 600円 | 10:00-22:00 | 男女 | 単純硫黄温泉 | 35℃ | 神経痛 | 可 | ◎ |
| (12) | 千葉県 | ||||||||||
| (12)-1 | 養老温泉 | 滝見苑 | 市原市 | 1030円 | 10:00-18:00 | 男女 | 重曹食塩泉 | 19〜25℃ | 創傷 | 可 | ○ |
| (12)-2 | 岩婦温泉郷 | 岩婦館 | 富山町 | 内湯 | 可 | × | |||||
| (12)-3 | 白浜温泉 | 吉祥龍神の湯 | 館山市 | 800円 | 10:00-18:00 | 内湯 | ナトリウム・カリシウム泉 | 17.6℃ | 神経痛 | 可 | △ |
| (12)-4 | 弁天温泉 | 弁天鉱泉 | 富山町 | 700円 | 10:00-17:00 | 男女 | 硫化水素泉 | 19〜25℃ | リウマチ | 可 | ○ |
| (12)-5 | ロマンの森 | 白壁の湯 | 君津市 | 800円 | 10:00-22:00 | 男女 | 含硫黄ナトリウム | 神経痛 | 可 | ○ | |
| (12)-6 | 清澄温泉 | 白岩館 | 君津市 | 800円 | 10:00-19:00 | 男女 | 硫黄ナトリウム | 神経痛 | 可 | ○ | |
| (12)-7 | 曽呂温泉 | 曽呂温泉 | 鴨川市 | 900円 | 9:00-15:30 | 男女 | 含重曹硫黄泉 | 20℃ | リウマチ | 可 | ○ |
| (12)-8 | 白浜温泉 | 不老山薬師温泉 | 館山市 | 600円 | 9:00-17:00 | 男女 | メタホウ酸 | リウマチ | 可 | ○ | |
| (12)-9 | 白浜温泉 | ジャングルパレス | 白浜町 | 700円 | 11:00-21:00 | 男女 | 可 | ○ | |||
| (12)-10 | 勝浦温泉 | 勝浦パークランド | 勝浦市 | 1800円 | 10:00-21:00 | 男女 | 重曹泉 | 25℃ | リウマチ | 可 | ○ |
| (12)-11 | 小湊温泉 | サット・グランドホテル小湊 | 小湊町 | 1600円 | 10:00-22:00 | 男女 | 可 | ◎ | |||
| (12)-12 | 富津温泉 | 京急富士観光ホテル | 富津市 | 1200円 | 11:00-21:00 | 男女 | 強食塩泉 | リウマチ | 可 | ○ | |
| (13) | 東京都 | ||||||||||
| (13)-1 | 東京駅 | 東京温泉 | 東京駅八重洲 | 内湯 | 可 | ||||||
| (13)-2 | 大島温泉 | 小涌園(昭34年) | 大島町 | ||||||||
| (13)-3 | 八丈島 | ??(昭和39年) | 八丈島町 | 宿泊 | 内湯 | 否 | |||||
| (13)-4 | つるつる温泉 | つるつる温泉 | 日の出町 | 800円 | 10:00-20:00 | 男女 | 可 | ○ | |||
| (13)-5 | 瀬音の湯 | 瀬音の湯 | あきる野市 | 800円 | 10:00-20:00 | 男女 | 可 | ◎ |
更新日 : 2008/11/15
名前 : 近藤 定夫