| 項番 | 温泉地名 | 旅館名 | 所在地 | 外来入浴料金 | 外来営業時間 | 露天環境 | 泉質 | 泉温 | 効能 | 日帰(可否) | 推薦度(総合) |
| (14) | 神奈川県 | ||||||||||
| (14)-01 | 津久井 | 玉肌の湯 | 津久井町 | 1000円 | 内湯 | 可 | × | ||||
| (14)-02 | 東丹沢 | リッチランド | 清川村 | 650円 | 男女 | 可 | △ | ||||
| (14)-03 | 別所温泉 | ふれあいセンタ別所の湯 | 清川村 | 700円 | 男女 | 強力アルカリ | 美人の湯 | 可 | ○ | ||
| (14)-04 | 七沢温泉 | 七沢荘 | 厚木市 | 1000円 | 男女 | 強力アルカリ | 美人の湯 | 可 | △ | ||
| (14)-05 | 七沢温泉 | 福松 | 厚木市 | 900円 | 11:00-17:00 | 男女 | 強力アルカリ | 美人の湯 | 可 | △ | |
| (14)-06 | 飯山温泉 | 美登利園 | 厚木市 | 1000円 | 男女 | 強力アルカリ | 美人の湯 | 可 | △ | ||
| (14)-07 | 広沢温泉 | 玉翠楼 | 厚木市 | 1000円 | 男女 | 強力アルカリ | 美人の湯 | 可 | △ | ||
| (14)-08 | 伊勢原温泉郷 | ニュー天野屋 | 伊勢原市 | 1000円 | 内湯 | 強力アルカリ | 美人の湯 | 可 | △ | ||
| (14)-09 | 伊勢原温泉郷 | 鳥松園 | 伊勢原市 | 1000円 | 展望・男女 | 強力アルカリ | 美人の湯 | 可 | × | ||
| (14)-10 | 鶴巻温泉 | 鶴巻温泉会館 | 秦野市 | 600円 | 10:00-16:00 | 男女 | 塩化物泉 | 26.0℃ | 外傷 | 可 | × |
| (14)-11 | 中川温泉 | 信玄館 | 山北町 | 800円 | 11:00-14:00 | 混浴 | アルカリ泉 | 34.9℃ | 美人の湯 | 可 | ◎ |
| (14)-12 | 中川温泉 | 山吹荘 | 山北町 | 800円 | 11:00-14:00 | 男女 | アルカリ泉 | 39.6℃ | 美人の湯 | 可 | ○ |
| (14)-13 | 宮城野温泉 | 勘太郎の湯 | 箱根町 | 700円 | 10:00-19:00 | 男女 | 単純泉 | 50〜95℃ | 可 | △ | |
| (14)-14 | 底倉温泉 | つたや | 箱根町 | 2000円 | 10:00-19:00 | 男女 | 弱食塩泉 | 50〜80℃ | 高血圧 | 可 | ○ |
| (14)-15 | 小涌谷温泉 | 小涌園 | 箱根町 | 1500円 | 9:00-20:00 | 内湯 | × | ||||
| (14)-16 | 小涌谷温泉 | せせらぎの湯 | 箱根町 | 可 | ◎ | ||||||
| (14)-17 | 湯河原温泉 | こごめの湯 | 湯河原町 | 1000円 | 9:00-21:00 | 男女 | 単純泉 | 68.3℃ | 美人の湯 | 可 | ◎ |
| (14)-18 | 湯河原温泉 | ゆとろ嵯峨沢の湯 | 湯河原町 | 1000円 | 9:30-22:00 | 男女 | アルカリ泉 | 30〜88℃ | 美人の湯 | 可 | ◎ |
| (14)-19 | 湯河原温泉 | ゆ処こでん | 湯河原町 | 1000円 | 9:00-20:00 | 男女 | 弱食塩泉 | 60.9℃ | きりきず | 可 | △ |
| (14)-20 | 湯河原温泉 | 阿しか里 | 湯河原町 | 1000円 | 13:00-22:00 | 男女 | 弱食塩泉 | 45℃ | きりきず | 可 | ◎ |
| (14)-21 | 箱根湯本温泉 | 雲遊天山 | 箱根町 | 900円 | 9:00-23:00 | 男女 | 単純泉 | 30〜80℃ | 高血圧 | 可 | ◎ |
| (14)-22 | 箱根湯本温泉 | 弘法の湯 | 箱根町 | 900円 | 9:00-21:00 | 男女 | 単純泉 | 61.8℃ | 高血圧 | 可 | ○ |
| (14)-23 | 箱根湯本温泉 | かっぱ天国 | 箱根町 | 700円 | 10:00-22:00 | 男女 | 単純泉 | 30〜80℃ | 高血圧 | 可 | ◎ |
| (14)-24 | 箱根湯本温泉 | 和泉 | 箱根町 | 1000円 | 11:00-21:00 | 男女 | 単純泉 | 53℃ | 高血圧 | 可 | ○ |
| (14)-25 | 箱根湯本温泉 | ホテルおかだ | 箱根町 | ◎ | |||||||
| (14)-26 | 湯ノ花沢温泉 | 箱根湯ノ花温泉ホテル | 箱根町 | 1545円 | 15:00-20:00 | 男女 | 単純硫黄泉 | 41.3℃ | リューマチ | 可 | ◎ |
| (14)-27 | 仙石原温泉 | 南甫園 | 箱根町 | 1000円 | 10:00-19:00 | 男女 | 石膏硫化水素 | 70.4℃ | 高血圧 | 可 | ◎ |
| (14)-28 | 仙石原温泉 | 箱根甲子園 | 箱根町 | 1800円 | 11:00-15:30 | 男女 | 石膏硫化水素 | 61.7℃ | 高血圧 | 可 | ○ |
| (14)-29 | 宮ノ下温泉 | 太閤湯 | 箱根町 | 200円 | 7:00-21:00 | 男女 | 弱食塩泉 | 23〜97℃ | 胃腸病 | 可 | ○ |
| (14)-30 | 芦の湯温泉 | きのくにや | 箱根町 | 1000円 | 12:00-17:00 | 男女 | 単純硫黄泉 | 42℃ | 神経痛 | 可 | ◎ |
(14)-31 |
塔の沢温泉 | ひめしゃらの湯 | 箱根町 | 1200円 | 9:00-20:00 | 男女 | 単純泉 | 35℃ | 神経痛 | 可 | ◎ |
| (14)-32 | 塔の沢温泉 | 上湯温泉大衆浴場 | 箱根町 | 300円 | 11:00-21:30 | 男女 | 単純泉 | 36.9℃ | 神経痛 | 可 | × |
(14)-33 |
蛸川温泉 |
箱根プリンスホテル |
箱根町 | 1300円 | 10:00-20:00 | 男女 |
神経痛 | 可 | ◎ | ||
(14)-33 |
箱根湯本温泉 | 一休 | 箱根町 | 900円 | 9:00-21:00 | 男女 | 単純泉 | 30〜80℃ | 高血圧 | 可 | ◎ |
(14)-34 |
湯河原温泉 | 独歩の湯 | 湯河原町 | 300円 | 10:00-18:00 | 足湯専門 | 可 | ○ | |||
(14)-35 |
湯河原温泉 | ままねの湯 | 湯河原町 | 200円 | 8:00-21:00 | 内湯のみ |
可 | ◎ | |||
| (14)-36 | 飯山温泉 | 飯山本陣 | 厚木市 | 1000円 | 11:00-20:00 | 内湯のみ | アルカリ泉 | 20℃ | 美人の湯 | 可 | △ |
| (14)-37 | 飯山温泉 | 元湯旅館 | 厚木市 | 1000円 | 10:00-15:00 | 男女 | 炭酸水素塩泉 | 20℃ | 美人の湯 | 可 | ◎ |
| (14)-38 | 飯山温泉 | ふるさとの宿 | 厚木市 | 1000円 | 10:00-15:00 | 男女 | 超アルカリ泉 | 20℃ | 美人の湯 | 可 | ◎ |
| (14)-39 | 秦野温泉 | スーパー銭湯 丹沢湯彩・ほたる |
秦野市 | 650円 | 10:00-24:00 | 男女 | ナトリウム カルシウム塩化物泉 |
30℃ | 神経痛 | 可 | ◎ |
| (14)-40 | 鶴巻温泉 | 弘法の里湯 | 秦野市 | 800円 | 10:00-21:00 | 男女 | 弱アルカリ泉 | 20.3℃ | 神経痛 | 可 | ◎ |
| (14)-41 | 中川温泉 | ぶなの湯 | 山北町 | 700円 | 10:00-19:00 | 男女 | アルカリ性単純温泉 | 35℃ | 神経痛 | 可 | ◎ |
| (14)-42 | 箱根湯本温泉 | 天成園・玉だれの湯 | 箱根町 | 1625円 | 10:00-19:00 | 男女 | 単純泉 | 30〜80℃ | 高血圧 | 可 | ◎ |
| (14)-43 | 仙石原温泉 | 一の湯 | 箱根町 | 1079円 | 10:00-19:00 | 男女 | にごり湯 | 可 | ○ | ||
| (14)-44 | かしわ台 | ここち湯 | 海老名市 | 650円 | 10:00-25:00 | 男女 | 源泉かけ流し | 可 | ○ | ||
| (14)-45 | 南足柄温泉 | おんりーゆー | 南足柄市 | 1800円 | 10:00-22:00 | 男女 | 単純硫黄泉 | 29.5 ℃ | 美肌の湯 | 可 | ◎ |
更新日:2009/2/20