各番号あるいは、寺院名称をクリックすると、お寺毎の画像を紹介します。
| 寺院名称 | 地区 | 拝観時間 | 料金 | 下車駅 | 主な、草花 | |||
| 3 | 英勝寺 | えいしょうじ | 扇ヶ谷 | 9:00-16:00 | 200 | 鎌倉 | 桜、ツツジ、サルスベリ、ヤブミョウガ、紫蘭、 | |
| 4 | 海蔵寺 | かいぞうじ | 扇ヶ谷 | 9:30-16:00 | 0 | 鎌倉 | イワタバコ、ハナショウブ、ツツジ、苔、白雲木、ノウゼンカヅラ、キキョウ、萩、 | |
| 7 | 浄光明寺 | じょうこうみょうじ | 扇ヶ谷 | 0 | 鎌倉 | ツツジ、萩、シャクナゲ、 | ||
| 12 | 安国論寺 | あんこくろんじ | 大町 | 9:00-17:00 | 100 | 鎌倉 | カイドウ、ヤマブキ、 | |
| 13 | 安養院 | あんよういん | 大町 | 8:00-16:30 | 100 | 鎌倉 | ツツジ、紫蘭、 | |
| 23 | 妙法寺 | みょうほうじ | 大町 | 9:30-16:30 | 300 | 鎌倉 | 苔、シャガ、紫蘭、 | |
| 24 | 妙本寺 | みょうほんじ | 大町 | 9:00-16:00 | 0 | 鎌倉 | カイドウ、シャガ、ノウゼンカヅラ、 | |
| 33 | 成就院 | じょうじゅいん | 極楽寺 | 7:00-17:00 | 0 | 極楽寺 | 紫陽花、夏椿 | |
| 42 | 大巧寺 | だいぎょうじ | 小町 | 9:00-17:00 | 0 | 鎌倉 | 庭藤、黒椿、シュウメイ菊、紫式部、 | |
| 44 | 宝戒寺 | ほうかいじ | 小町 | 8:30-16:40 | 100 | 鎌倉 | 萩、サルスベリ | |
| 45 | 本覚寺 | ほんがくじ | 小町 | 0 | 鎌倉 | 八重桜、サルスベリ、蓮、 | ||
| 50 | 光明寺 | こうみょうじ | 材木座 | 7:00-16:00 | 0 | 鎌倉 | サツキ、ハス、 | |
| 62 | 光触寺 | こうそくじ | 十二所 | 9:00-16:00 | 0 | 鎌倉 | 紫藤、イワタバコ、ハナショウブ、玉アジサイ、 | |
| 64 | 明王院 | みょうおういん | 十二所 | 9:00-16:00 | 0 | 鎌倉 | ツツジ、鉢蓮、白桔梗、 |
更新日 01/09/05
名前 近藤 定夫