姉様人形の普及と現状 |
| 顔の様子は画像33〜39を参照願います。 |
| 県名 | 都市名 | 顔 (注釈以外は顔有り) | 現状も継承している |
| 北海道 | 松前 | ||
| 青森 | 弘前 | ||
| 岩手 | 花巻 | ||
| 盛岡 | |||
| 宮城 | 仙台 | ||
| 堤 | |||
| 秋田 | 秋田 | 串姉こ | |
| 横手 | |||
| 亀田 | |||
| 山形 | 酒田 | ||
| 鶴岡 | 庄内姉様 | ||
| 山形 | |||
| 福島 | 福島 | ||
| 会津若松 | |||
| 群馬 | 高崎 | ||
| 千葉 | 千葉 | 顔無し (髪型、帯を強調) | 江戸姉様 |
| 東京 | 東京 | 顔無し (髪型、帯を強調) | 江戸姉様 |
| 神奈川 | 横浜 | ||
| 新潟 | 三条 | ||
| 新潟 | |||
| 長野 | 松本 | 顔無し (髪型、帯を強調) | 松本姉様 |
| 山梨 | 甲府 | ||
| 静岡 | 静岡 | 顔無し (髪型、帯を強調) | 静岡姉様 |
| 浜松 | |||
| 伊豆七島 | 伊豆諸島 | ||
| 石川 | 金沢 | ||
| 富山 | 富山 | ||
| 三重 | 桑名 | ||
| 伊賀 | |||
| 京都 | 京都 | ||
| 大阪 | 大阪 | ||
| 和歌山 | 和歌山 | ||
| 兵庫 | 神戸 | ||
| 稲畑 | |||
| 岡山 | 岡山 | ||
| 鳥取 | 鳥取 | きびがら姉様 | |
| 島根 | 米子 | ||
| 島根 | 松江 | 松江姉様 | |
| 仙崎 | |||
| 徳島 | 徳島 | ||
| 香川 | 高松 | 讃岐姉様 | |
| 香川 | 小豆島 | ||
| 香川 | 観音寺 | ||
| 愛媛 | 松山 | 松山姉様 | |
| 愛媛 | 八幡浜 | ||
| 愛媛 | 宇和島 | ||
| 高知 | 高知 | ||
| 文字ヶ関 | |||
| 福岡 | 小倉 | ||
| 福岡 | 遠賀 | 遠賀姉様 | |
| 津屋崎 | |||
| 博多 | |||
| 今津 | |||
| 秋月 | |||
| 長崎 | 長崎 | ||
| 佐賀 | 平戸 | ||
| 熊本 | 熊本 | 五人姉様 | |
| 宇土 | |||
| 隈府 | |||
| 宮原 | |||
| 鹿児島 | 鹿児島 |
「姉様」 稲垣武雄著 郷土玩具研究会刊 非売品・紙の博物館の図書室にて閲覧する。 2014-10-3 近藤